SCHULJAHR 2019/20 Name | Vorname | Sportart/Disziplin | Kader | Jahrgang |
Fischer | Milena | Fußball | NK 1 | 2002 |
Hinsberger | Lara | Gerätturnen | PK | 2004 |
Hübgen | Magdalena | Tischtennis | NK 2 | 2007 |
Kohlen | Elisa | Tischtennis | NK 2 | 2008 |
Kovalenko | Maxim | Gerätturnen | NK 1 | 2005 |
Laubhold | Simon | Taekwondo | NK 2 | 2004 |
Magold | Carl-Morris | Schwimmen | NK 2 | 2004 |
Moll | Konstantin | Leichtathletik | NK 1 | 2000 |
Mousichidis | Konstantin | Gerätturnen | Talentkader | 2009 |
Mousichidis | Daniel | Gerätturnen | NK 1 | 2005 |
Krivoseev | Regina | RSG | NK 2 | 2007 |
Polzin-Kvasova | Elisabeth | RSG | NK 2 | 2007 |
Rödel | Hannah | Leichtathletik | NK 1 | 2004 |
Schumacher | Luca-Leon | Schwimmen | NK 2 | 2004 |
Sokolov | Pavel | Tischtennis | NK 2 | 2007 |
Stöhr | Leonie | Fußball | NK 1 | 2003 |
Steinmetz | Max | Gerätturnen | Talentkader | 2010 |
Steinmetz | Moritz | Gerätturnen | NK 1 | 2005 |
Tank | Max | Leichtathletik | NK 1 | 2002 |
Werner | Noelle | Triathlon | NK 1 | 2003 |
PK | NK1 | NK2 | Verband | Gesamt |
1 | 9 | 8 | 2 | 20 |
BUNDESKADERATHLETEN/INNEN
SCHULJAHR 2017/18 Name | Vorname | Sportart/Disziplin | Kader | Jahrgang |
Cardella | Mia | Geräteturnen | DTB-Talentkader | 2007 |
Dick | Laura | Fußball | DFB U15 | 2004 |
Fischer | Milena | Fußball | DFB U 16 | 2002 |
Geiss | Bjarne | Badminton | NK 1 | 1997 |
Hellwig | Tim | Triathlon | NK 1 | 1999 |
Hinsberger | Lara | Gerätturnen | PK | 2004 |
Hübgen | Magdalena | Tischtennis | DTTB-Talentkader | 2007 |
Johann | Lars | Tennis | NK 2 | 2001 |
Jung | Alexander | Leichtathletik | NK1 | 1999 |
Moll | Valentin | Leichtathletik | NK1 | 1999 |
Müller | Sarah | Tennis | NK2 | 2004 |
Schlegel | Tomas | Leichtathletik | NK 1 | 1999 |
Sokolov | Pavel | Tischtennis | DTTB-Talentkader | 2007 |
Stöhr | Leonie | Fußball | DFB U15 | 2003 |
Weindl | Paul | Triathlon | NK2 | 1999 |
Welsch | Robby | Leichtathletik | NK 1 | 1999 |
Ziehmer | Chris | Triathlon | NK2 | 2000 |
Ziegler | Nick | Triathlon | NK1 | 2000 |
| | | | |
PK | NK1 | NK2 | Verband | Gesamt |
1 | 7 | 4 | 6 | 18 |
BUNDESKADERATHLETEN/INNEN
SCHULJAHR 2016/17 Name | Vorname | Sportart/Disziplin | Kader | Jahrgang |
Berneburg | Jonathan | Schwimmen | C | 1998 |
Breinlinger | Jakob | Triathlon | D/C | 2000 |
Geiss | Bjarne | Badminton | C | 1997 |
Hellwig | Tim | Triathlon | C | 1999 |
Hinsberger | Lara | Gerätturnen | C | 2004 |
Klein | Emma | RSG | P | 2006 |
Köhler | Pauline | RSG | P | 2006 |
Lattwein | Patrick | Schwimmen | C | 1999 |
Moll | Valentin | Leichtathletik | C | 1999 |
Müller | Sarah | Tennis | D/C | 2004 |
Perner | Nico | Schwimmen | C | 1998 |
Philipp | Francine | Leichtathletik | D/C | 2000 |
Reim | Ella | Rudern | D/C | 2000 |
Rieder | Celine | Schwimmen | C | 2001 |
Schlegel | Tomas | Leichtathletik | C | 1999 |
Weindl | Paul | Triathlon | C | 1999 |
Werner | Nick | Schwimmen | D/C | 2001 |
Woidy | Saskia | Leichtathletik | D/C | 2001 |
Ziegler | Nick | Triathlon | C | 2000 |
B | C | D/C | Verband | Gesamt |
| | | | |
- | 11 | 6 | 2 | 19 |