Das Lehrerkollegium des Gymnasiums am Rotenbühl im Schuljahr 2011/12
Im aktuellen Schuljahr 2011/12 werden insgesamt 92 Lehrkräfte an unserem Gymnasium unterrichten. Hinzu kommen zahlreiche Referendarinnen und Referendare, die in unseren Fachseminaren von Herrn Groh (Mathematik), Frau Meiser (Biologie), Frau Zerelli (Geschichte) und Frau Ehses (Sport) betreut werden.
Veränderungen zum Schuljahresbeginn
Durch Versetzungen aus dienstlichen Gründen bzw. auf persönlichen Antrag hat es dabei im Vergleich zum Vorjahr Veränderungen gegeben.
Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurden die ausscheidenden Kolleginnen und Kollegen am Ende des vergangenen Schuljahres verabschiedet:
Herr Patrick Wilhelmy (Kath. Religion, Biologie, Spanisch), der im Rahmen seiner Fachleitertätigkeit nach Saarlouis wechselt, wurde durch den Schulleiter Herrn Kiefer und die Fachvorsitzenden seiner Fächer mit großem Dank für sein engagiertes Wirken an unserer Schule und den besten Wünschen für seine weitere pädagogische Arbeit verabschiedet.
Ebenfalls mit besten Wünschen dankte das Kollegium Herrn Dr. Stephan Schaeidt (Mathematik, Physik) für seine Arbeit an unserer Schule.
Mit Ende des eigenverantwortlichen Unterrichts sind zudem Frau Anne-Kathrin Becker (Englisch, Geschichte bilingual), Herr Marc Diener (Englisch, Erdkunde bilingual), Frau Eva-Maria Lippmann (Englisch, Französisch) und Herr Eric Schwarz (Geschichte, Erdkunde) aus dem Kollegium ausgeschieden.
Die Schulleitung dankte den jungen Kolleginnen und Kollegen und hob hervor, wie rasch sich die Lehramtsanwärter in die Schulgemeinschaft integriert und auch im außerunterrichtlichen Kontext (z.B. beim Comenius-Projekt oder bei der Betreuung des Sanitätsdienstes) eingebracht hatten.
Weiterhin ausgeschieden aus dem Kollegium sind Frau Anne Meyer (Bildende Kunst, Biologie, Englisch) und Frau Birgit Montag (Bildende Kunst, Deutsch, Italienisch), die zuvor bereits an andere Gymnasien abgeordnet waren.
Auch Frau Franziska Rundstadler, die ein Jahr lang als Fremdsprachenassistentin für Englisch bei uns wirkte, wurde mit herzlichem Dank für ihre geleistete Arbeit verabschiedet.
Allen verabschiedeten Kolleginnen und Kollegen wünschen wir viel Erfolg und Freude an ihren neuen Wirkungsstätten!
Frau Katrin Brendel (Mathematik, Erdkunde), Frau Stefanie Müller (Erdkunde, Kath. Religion), Herr Armin Schmidt (Französisch, Spanisch), Frau Jutta Schmitt-Lang (Deutsch, Französisch), Frau Monika Schwarz (Französisch, Sport) und Frau Carmen Stopp (Mathematik, Geschichte) treten nun ihren Dienst bei uns an.
Als eigenverantwortlich unterrichtende Referendare werden zudem Frau Christina Jochem (Englisch, Latein), Herr Michael Knobe (Chemie, Kath. Religion), Frau Theresa Linscheid (Deutsch, Kath. Religion) und Frau Simone Schwindt (Deutsch, Sport) bei uns tätig sein.
Des Weiteren hat Frau Marina Schwender (Französisch, Kath. Religion) wieder ihren Dienst aufgenommen.
Wir heißen die neuen und wieder zurück gekehrten Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen und wünschen ihnen einen guten Start in den Schulalltag!
Veränderungen zum Jahreswechsel 2011/12
Zum 1.1.2012 hat der Minister unseren bisherigen Oberstufenleiter Herrn Uwe Peters zum neuen Leiter des Robert-Schuman-Gymnasiums in Saarlouis ernannt.
Die Schulgemeinschaft dankt Herrn Peters für seine Arbeit als Oberstufenleiter und Kollege für Mathematik und Physik besonders und wünscht ihm herzlich alles Gute für seine neue Aufgabe in Saarlouis!
Ebenfalls ausgeschieden ist Frau Susanne Pulch, die im ersten Halbjahr mit den Fächern Englisch und Spanisch bei uns eingesetzt war. Auch ihr wünschen wir alles Gute für ihren weiteren beruflichen Weg.
Veränderungen zum Beginn des 2. Halbjahres
Zum 1.2.2012 sind Frau Anne-Kathrin Becker (Englisch, Geschichte bilingual) und Herr Marc Diener (Englisch, Erdkunde bilingual) an unsere Schule gekommen. Sie hatten bereits ihren eigenverantwortlichen Unterricht bei uns geleistet. Ebenfalls neu ins Kollegium versetzt worden sind Frau Beate Bernd (Französisch, Englisch) und Frau Tasja Werner (Mathematik, Sport).
Freistellungen
Frau Sabine Brausch (Deutsch, Geschichte, Allgemeine Ethik), Frau Dr. Claudia Bubel (Englisch, Erdkunde bilingual), Frau Nadia De Grazia (Englisch, Sozialkunde, Spanisch), Frau Tina Flickinger (Mathematik, Physik), Frau Sabine Häbel (Spanisch, Englisch), Frau Dr. Meike Heinrich-Korpys (Deutsch, Sozialkunde, Politik), Frau Tanja Hemmerling (Englisch, Erdkunde bilingual) und Herr Schmidt (Französisch, Spanisch).
Stand: 05.5.2012
Email-Kontaktmöglichkeiten zum Kollegium
Folgend finden Sie eine Übersicht unseres Kollegiums im aktuellen Schuljahr sowie aller Kolleginnen und Kollegen, die Sie über eine Email-Adresse der Schule erreichen können.
Bitte beachten Sie dabei Folgendes:
- Jede Kollegin/jeder Kollege ruft ihre/seine Emailadresse in unterschiedlichen Zeitabständen ab. In besonders dringenden Fällen empfehlen wir daher die Kontaktaufnahnme über die bisher üblichen Wege.
- Krankmeldungen von Schülerinnen und Schülern können ausschließlich über das Sekretariat angenommen werden und nicht per Email oder Fax. Bitte richten Sie diesbezüglich auch keine Mitteilungen per Mail an die Klassenleitungen.
- Bitte haben Sie Verständnis, dass die Kolleginnen und Kollegen über Email keine ausführliche Einzelberatung zu pädagogischen oder fachlichen Fragen geben können. Hierfür besteht nach wie vor das Angebot zu persönlichen Gesprächen nach individueller Vereinbarung. Die Möglichkeit der Kontaktaufnahme über Email soll Ihnen unter anderem helfen, solche Termine mit den Kolleginnen und Kollegen gegebenenfalls einfacher zu vereinbaren.
Das Kollegium im laufenden Schuljahr
Name | Kürzel | Unterrichtstfächer | Besondere Funktionen/Hinweise |
|---|---|---|---|
A-P | Französisch, Deutsch | ||
ALT | Englisch, Geschichte, Sport | Abteilungsleiter Sportzweig, Redakteur für den Sportzweig auf der Homepage | |
B-S | Englisch, Biologie (auch bilingual) | Landesfachberaterin für Englisch | |
Hr. Bartholomay | BTM | Deutsch, Kath. Religion, Musik | Vorsitzender des Personalrates |
BKR | Englisch, Geschichte (auch bilingual) | ||
BLS | Englisch, Erdkunde (auch bilingual) | Mitglied der Steuergruppe Schulentwicklung | |
BHR | Sport, Mathematik | ||
BND | Französisch, Englisch | ||
BRD | Deutsch, Ev. Religion, Allgemeine Ethik | Fachvorsitz für Ev. Religion | |
BES | Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Sozialkunde, Politik, Allgemeine Ethik | ||
Fr. Birringer | BIR | Englisch, Kath. Religion, Allgemeine Ethik/Philosophie | Fachvorsitz für Kath. Religion |
BTZ | Französisch, Sozialkunde, Politik | Organisatorin des Betriebspraktikums | |
B-W | Englisch, Erdkunde | ||
Hr. Blankenagel | BNL | Mathematik, Physik | |
BDL | Mathematik, Erdkunde | ||
Hr. Caíxas | CXS | Spanisch, Französisch | |
Fr. Christmann | CHR | Französisch, Deutsch | Landesfachberaterin für Französisch |
Hr. David | DAV | Chemie, Erdkunde | Fachvorsitz für Chemie |
Hr. Dawo | DAW | Sport, Chemie | |
DNR | Englisch, Erdkunde (auch bilingual) | ||
ESS | Sport, Französisch | Fachleiterin für Sport am Studienseminar für Lehramt an Gymnasien; Mitglied des Personalrates; Fachvorsitz für Sport | |
FET | Latein, Englisch | Mitglied der Steuergruppe Schulentwicklung | |
F-S | Musik, Sozialkunde, Politik, Allgemeine Ethik | Mitglied des Personalrates | |
GAC | Französisch, Spanisch | ||
GRB | Mathematik, Physik | Koordinator Verwaltung | |
GRO | Mathematik, Sozialkunde, Politik | Fachleiter für Mathematik am Studienseminar für Lehramt an Gymnasien ; Fachvorsitz für Mathematik | |
Fr. Habbasch | HAB | Biologie, Sport | Koordinatorin Unterstufe |
H-R | Deutsch, Englisch | Sprecherin der Steuergruppe Schulentwicklung | |
JAN | Biologie, Chemie | Landesfachberater für Chemie; Mitglied des Personalrates | |
JHM | Englisch, Latein | ||
JOH | Englisch, Deutsch | ||
Hr. Kany | KNY | Sport, Mathematik | |
KIE | Deutsch, Sport | Schulleiter | |
KIR | Deutsch, Sozialkunde, Politik, Darstellendes Spiel | ||
Hr. Knichel | KNI | Mathematik, Physik, Informatik | Koordinator für Mathematik |
KBN | Chemie, Kath. Religion | ||
KOC | Spanisch, Französisch | Fachvorsitz für Spanisch; Vertrauenslehrer der Schülerschaft | |
KOL | Spanisch, Französisch | ||
KOR | Französisch, Allgemeine Ethik/Philosophie | ||
Hr. Krambröckers | KBR | Englisch, Geschichte (auch bilingual) | |
KRÄ | Mathematik, Sport | Ständiger Stellvertreter des Schulleiters | |
LEB | Mathematik, Chemie | Koordinator Sportzweig | |
LEI | Englisch, Erdkunde (auch bilingual) | Koordinatorin Fremdsprachen (Englisch); Fachvorsitz für Englisch; Mitglied der Steuergruppe Schulentwicklung | |
LBL | Mathematik, Physik | Koordinator Oberstufe | |
LID | Deutsch, Kath. Religion | ||
LÖH | Biologie, Deutsch, Spanisch | Vertrauenslehrerin der Schülerschaft; Fachvorsitz für Deutsch | |
Fr. Loth | LTH | Biologie, Chemie | |
LDG | Englisch, Sport | ||
MAR | Deutsch, Sport | ||
MRX | Chemie, Physik | ||
Hr. Meiers | MES | Bildende Kunst | |
Fr. Meilchen | MLN | Deutsch, Sozialkunde, Politik | |
Fr. Meiser | MEI | Biologie, Chemie | Fachleiterin für Biologie am Studienseminar für Lehramt an Gymnasien; Fachvorsitz für Biologie |
Hr. Meurer | MEU | Deutsch, Sport | |
MOK | Musik, Sport, Mathematik | ||
Hr. Müller | MÜL | Latein, Sozialkunde, Politik | Fachvorsitz für Latein |
MLR | Erdkunde, Kath. Religion | ||
NLR | Englisch, Deutsch | ||
NOR | Deutsch, Erdkunde (auch bilingual) | Abteilungsleiterin Didaktik; Koordinatorin bilingualer Zweig; Mitglied der Steuergruppe Schulentwicklung | |
OTT | Bildende Kunst, Deutsch | ||
PLR | Bildende Kunst, Deutsch | ||
RIE | Latein, Geschichte, Kath. Religion | ||
Fr. Saar | SAR | Mathematik, Physik | |
Hr. Salzmann | SZM | Englisch, Erdkunde, Sport | Koordinator Medien |
Fr. Schalda-Junk | S-J | Sport | |
Fr. Schley | SLY | Biologie, Sport | |
STT | Musik, Englisch | Fachvorsitz für Musik | |
S-L | Deutsch, Französisch | ||
Fr. Schneider | SDR | Mathematik, Erdkunde | |
S-N | Biologie, Ev. Religion | Mitglied der Steuergruppe Schulentwicklung | |
Hr. Schu | SHU | Englisch, Sport | |
SWZ | Französisch, Sport | Mitglied der Steuergruppe Schulentwicklung | |
SWE | Französisch, Kath. Religion | ||
SDT | Deutsch, Sport | ||
SWG | Erdkunde, Sport | Fachvorsitz für Erdkunde | |
S-K | Englisch, Französisch | Fachvorsitz für Französisch (komm.) | |
SIM | Deutsch, Geschichte | Webmaster/Redakteur der Homepage; Fachvorsitz für Geschichte | |
SMK | Mathematik, Physik | Fachvorsitz für Physik; Mitglied des Personalrates | |
Fr. Speicher | SPE | Geschichte, Musik | Koordinatorin Kunstfächer |
Hr. Spiegel | SPL | Geschichte, Ev. Religion | |
STP | Mathematik, Geschichte | ||
STM | Deutsch, Bildende Kunst | ||
STE | Englisch, Biologie (auch bilingual) | ||
STR | Mathematik, Informatik | Fachvorsitz für Informatik | |
THI | Kath. Religion, Geschichte, Allgemeine Ethik, Sozialkunde, Politik | Koordinator Gesellschaftswissenschaften; Fachvorsitz e für Politik und für Ethik; Koordinator "Zukunft konkret" | |
Hr. Wagner | WGN | Französisch, Englisch | Koordinator Fremdsprachen (Französisch) mit Teilabordnung an LPM für E-Learning/Mediendidaktik |
Fr. Wegener | WEG | Spanisch, Deutsch | |
Fr. Welzel | WLZ | Bildende Kunst | Fachvorsitz für Bildende Kunst |
WNR | Mathematik, Sport | ||
Fr. Zerelli | ZLI | Geschichte, Französisch | Fachleiterin für Geschichte am Studienseminar für Lehramt an Gymnasien |
ZIE | Englisch, Bildende Kunst, Sport |





