Klassen- und Kursübersicht im aktuellen Schuljahr 2011/12
Im aktuellen Schuljahr 2011/12 werden 1038 Jungen und Mädchen am Gymnasium am Rotenbühl unterrichtet.
Die Schülerinnen und Schüler verteilen sich auf 30 Klassen und 15 Tutorkurse im Kurssystem 11 und 12.
Die Kürzel in der Klassenbezeichnung weisen auf die Zugehörigkeit zu den drei Zweigen allgemeinbildend (a), allgemeinbildend-bilingual (b) und allgemeinbildend-leistungssportlich (s) hin.
In den Jahrgangsstufen 11 und 12 übernehmen Tutorinnen und Tutoren in verschiedenen Kursen die Aufgaben als Klassenleitung.
Stand: 3.8.2011
Klassenübersicht für das Schuljahr 2011/2012
| Klasse/Tutorkurs | Klassenleitung/Tutorat | Klassensaal/Stammraum für Kurse |
|---|---|---|
| 5a | Frau Schmitt | 228 |
| 5b1 | Frau Somieski | 226 |
| 5b2 | Frau John | 227 |
| 5s1 | Herr Kany | 225 |
| 5s2 | Herr Schu | 224 |
| 6a1 | Frau Kirchner | 124 |
| 6a2 | Frau Strathmann | 126 |
| 6b1 | Herr Groh | 127 |
| 6b2 | Herr Behles | 125 |
| 6s | Herr Ludwig | 123 |
| 7a | Herr Moik | 213 |
| 7ab | Frau Peiler | 214 |
| 7b | Frau Leis | 215 |
| 7s | Frau Beinhauer | 216 |
| 8a1 | Frau Albrech-Perrier | 232 |
| 8a2 | Herr Salzmann | 121 |
| 8ab | Frau Schwarz | 211 |
| 8b | Frau Norrick | 223 |
| 8s | Herr Koch | 111 |
| 9a1 | Frau Brendel | 219 |
| 9a2 | Frau Niederländer | 221 |
| 9a3 | Herr Janßen | 114 |
| 9b1 | Frau Siekmann-Krone | 117 |
| 9b2 | Herr Bernd | 112 |
| 9s | Herr Leber | 118 |
| 10a1 | Frau Löhr | 113 |
| 10a2 | Herr Liebel | 115 |
| 10ab | Herr Müller | 217 |
| 10b | Herr Krambröckers | 229 |
| 10s | Herr Gräber | 116 |
| 11 Tutorkurs Deutsch-E1 | Herr Dr. Besch | 212 |
| 11 Tutorkurs Deutsch-E2 | Herr Simshäuser | 234 |
| 11 Tutorkurs Deutsch-E3 | Frau Schmitt-Lang | 201 |
| 11 Tutorkurs Deutsch-E4 | Herr Bartholomay | 239 |
| 11 Tutorkurs Deutsch-E5 | Herr Kiefer | 231 |
| 11 Tutorkurs Deutsch-G | Frau Wegener | 143 |
| 11 Schulzeitstreckung | Herr Dawo | 406 |
| 12 Tutorkurs Ethik-G2 | Frau Birringer | 302 |
| 12 Tutorkurs Ethik-G4 | Frau Korn | 304 |
| 12 Tutorkurs Sport-G1 | Herr Marquitz | 233 |
| 12 Tutorkurs Bildende Kunst-G3 | Herr Meiers | 240 |
| 12 Tutorkurs Bildende Kunst-G1 | Frau Ott | 241 |
| 12 Tutorkurs Musik-G2 | Frau Speicher | 236 |
| 12 Schulzeitstreckung | Herr Schwitzgebel | 404 |
| 13 Schulzeitstreckung | Herr Meurer | 205 |





