INTERNATIONALE ERFOLGE 2011
| Sportart | Veranstaltung | Teilnehmer | Platz | Disziplin |
|---|---|---|---|---|
| Triathlon | Junioren-Europameisterschaft | Marlene Gomez-Islinger | 10. | Einzel |
| 2. | Staffel | |||
| Triathlon | Junioren-Europameisterschaft | Hanna Philippin | 1. | Einzel |
| 5. | Staffel | |||
| Junioren-Weltmeisterschaft | Hanna Philippin | 3. | Einzel | |
INTERNATIONALE ERFOLGE 2010
| Sportart | Veranstaltung | Teilnehmer | Platz | Disziplin |
|---|---|---|---|---|
| Triathlon | Junioren-WM | Micha Zimmer | 15 | |
| Triathlon | Youth Olympic Games | Marlene Gomez-Islinger | 7/4 | Einzel/Teamwettbwerb |
| Triathlon | Youth Olympic Games | Tobias Klesen | 14/6 | Einzel/Teamwettbewerb |
| Ringen | Kadetten-EM | Marc-Antonio von Tugginer | 3 | Griech.-römisch |
| Leichtathletik | Junioren-WM | Jenna Pletsch | 2 | 100m Hürden |
| Leichtathletik | Junioren-WM | Pascal Koehl | Finale | Stabhochsprung |
| Tennis | U-12 EM | Leonie Deffland | 7. | Teamwettbewerb |
| Fußball | U-19 EM | Laura Vetterlein | Halbfinale |
INTERNATIONALE ERFOLGE 2009
| SPORTART | VERANSTALTUNG | TEILNEHMER | PLATZ | DISZIPLIN |
| FUSSBALL | U-17 EUROPAMEISTERSCHAFT | LAURA VETTERLEIN | 1 | |
| FUSSBALL | U-19 EUROPAMEISTERSCHAFT | SELINA WAGNER | 5 | |
| LEICHTATHLETIK | U-20 EUROPAMEISTERSCHAFT | JESSICA WENZEL | 1 | 4x100m Staffel |
| LEICHTATHLETIK | U-20 EUROPAMEISTERSCHAFT | PASCAL KOEHL | 5 | Stabhochsprung |
| LEICHTATHLETIK | U-20 EUROPAMEISTERSCHAFT | JENNA PLETSCH | 13 | 100m Hürden |
| SCHWIMMEN | JUNIOREN-EM | SEBASTIAN LOTZE | 8 | 4x200m F |
| SCHWIMMEN | JUNIOREN-EM | SARAH BOSSLET | 16 | 200m S |
| TENNIS | U-14 EUROPAMEISTERSCHAFT | DAVID FELIX | 5 | Doppel |
| TISCHTENNIS | JUGEND-EM | ANN-KATHRIN HERGES | 4 | MANNSCHAFT |
| TISCHTENNIS | JUGEND-WM | ANN-KATHRIN HERGES | 5 | MANNSCHAFT |
| TRIATHLON | JUNIOREN-EM | MICHA ZIMMER | 32 | |
| TRIATHLON | JUNIOREN-EM | MICHAEL WOCKER | 37 | |
| TRIATHLON | EUROPAQUALIFIKATION YOG | MARLENE GOMEZ-ISLINGER | 1 | |
| TRIATHLON | EUROPAQUALIFIKATION YOG | HANNA PHILLIPPIN | 18 | |
| TRIATHLON | EUROPAQUALIFIKATION YOG | TOBIAS KLESEN | 14 | |





