Allgemeinbildender Zweig
Der allgemeinbildende Zweig ist eine wichtige Säule des Gymnasiums am Rotenbühl. Es handelt sich hier um den Regelzweig unserer Schule, der von fast der Hälfte unserer Schülerschaft besucht wird. Wie alle Schülerinnen und Schüler beginnen diese mit Englisch als erster Fremdsprache. Ab Klasse 6 kann zwischen Französisch und Latein (vorbehaltlich weiterer Regelungen) als zweiter Fremdsprache gewählt werden. Ab Klasse 8 bestehen Wahlmöglichkeiten zwischen Französisch, Latein und Spanisch.
Sollte sich im Laufe der Klassenstufe 5 und/oder 6 herausstellen, dass ein Schüler aufgrund seiner hervorragenden Leistungen im Fach Englisch besonders geeignet für den bilingualen Zweig erscheint, so kann er nach Rücksprache mit den Fachlehrern der Klassenleitung und dem Schulleiter auf schriftlichen Antrag der Eltern einer bilingualen Klasse zugeteilt werden - sofern Platz vorhanden ist.
| Klassenstufe | Möglichkeit 1 | Möglichkeit 2 | Möglichkeit 3 |
|---|---|---|---|
| 5 | Englisch | Englisch | Englisch |
| 6 - 7 | Französisch | Französisch | Latein * |
| 8 - 9 | Spanisch | Latein * | Französisch |
* Nur wenn eine vertretbar große Lerngruppe zustande kommt.
Neben den Fremdsprachen spielen die mathematisch-naturwissenschaftlichen, gesellschaftswissenschaftlichen und musisch-künstlerischen Fächer ebenfalls eine zentrale Rolle. Neben dem normalen Unterrichtsangebot stehen den Schülerinnen und Schülern gerade auf diesem Gebiet eine Vielzahl von Arbeitsgemeinschaften offen.
Stundentafel
Im Schuljahr 2010/2011 für die Klassenstufen 5 und 6 und aufsteigend für die nachfolgenden Klassenstufen in den folgenden Schuljahren
| Stundentafel | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Englisch | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 wI |
| 2.Fremdsprache | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 wI |
| 3.Fremdsprache | - | - | - | 4 | 4 | 4 wI |
| Mathematik | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Naturwissenschaften | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Biologie | - | - | 2 | - | 2 | 2 wII |
| Chemie | - | - | - | 2 | 2 | 2 wII |
| Physik | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 wII |
| Erdkunde | 3 | - | 2 | 2 | - | 2 wII |
| Geschichte | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 wII |
| Sozialkunde | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Religion*1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bildende Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 wIII |
| Musik | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 wIII |
| Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Klassenlehrerfach*2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Wahlpflichtfach | - | - | - | - | - | 2/3 wp |
| Summe | 30 | 30 | 32 | 33 | 34 | 33 |
Stundentafel
In den Schuljahren 2010/2011 bis 2013/2014 für die Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2010/2011 in die Klassenstufe 7, 8, 9 oder 10 eintreten.
| Stundentafel | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Englisch | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 2. Fremdsprache | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 3. Fremdsprache | - | 4 | 4 | 4 |
| Mathematik | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Biologie | - | 2 | 2 | 2* |
| Chemie | - | 2 | 2 | 2* |
| Physik | 2 | 2 | 2 | 2* |
| Erdkunde | 2 | - | 2 | 2* |
| Geschichte | 3 | 2 | 2 | 2* |
| Sozialkunde | - | - | 2 | 3 |
| Religion** | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bildende Kunst | 2 | 2 | - | 2 |
| Musik | 2 | - | 2 | 2 |
| Sport | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wahlpflichtfächer | - | - | - | 2/3 |
| Summe | 32 | 32 | 34 | 34 |
wI: In Klassenstufe 10 Wahl von zwei Fächern aus der Gruppe der drei zuvor belegten Fremdsprachen.
wII: Wahl von vier Fächern aus der Gruppe der Fächer Biologie, Chemie, Physik, Erdkunde und Geschichte.
wIII: Wahl zwischen Musik und Bildende Kunst
*1: Ab Klassenstufe 8 Wahl zwischen Religion und Allgemeiner Ethik
*2: Der Stundenansatz des Faches, das die Klassenleitung unterrichtet, wird um eine Stunde erhöht.
wp: Ein Wahlpflichtfach kann aus den folgenden Gruppen gewählt werden (in Klammern: Anzahl der Wochenstunden):
1. Fremdsprache (3), 2. Fremdsprache (3), 3. Fremdsprache (4), das aus der Gruppe der Natur- und Gesellschaftswissenschaften gestrichene Fach (2), Informatik (2), Darstellendes Spiel (2) oder Basiswissen Mathematik (1).





